<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 建设银行00939 | 7.65 | 7.67 | -0.3 |
| 安踏体育02020 | 94.6 | 94.88 | -0.3 |
| 快手-W01024 | 59.4 | 59.63 | -0.4 |
| 百度集团-SW09888 | 85.25 | 85.69 | -0.5 |
| 中国移动00941 | 87.05 | 87.6 | -0.6 |
| 中通快递-W02057 | 138 | 138.88 | -0.6 |
| 工商银行01398 | 6.09 | 6.132 | -0.7 |
| 联想集团00992 | 9.18 | 9.25 | -0.8 |
| 中国平安02318 | 47.8 | 48.19 | -0.8 |
| 李宁02331 | 15.4 | 15.564 | -1.1 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










