
路透社2月19日 - 亚洲股市周三多数上涨,其中新加坡股市创下历史新高,因大华银行UOBH.SI的获利和股东回报均向好,而且该城市国家今年的预算也获得了好评。
在外汇方面,印尼卢比下跌,印尼央行今日稍晚将公布利率决议,料将暂停宽松周期。
新加坡指标股指 .STI上涨 0.6%,达到 3949.65 点的历史最高点,今年以来已累计上涨 4%。新加坡第三大银行大华银行的季度利润增长9%,并宣布了 20 亿美元的特别股息和股票回购计划。
周二新公布的新加坡2025年预算包括了旨在帮助消费者的优惠券、退税和现金发放。
摩根大通的分析师也将新加坡股票的评级上调至 "增持",理由是新加坡股票估值较低,与该地区其他国家相比波动性较低,而且政府努力提振当地股市。
在芯片股反弹的推动下,韩国股市 .KS11 攀升 2.1%,有望实现连续第七个交易日上涨。三星电子 005930.KS 大涨 3.4%,SK 海力士 000660.KS 大涨 4.3%。
马尼拉股市 .PSI 上涨 0.8%,触及一周多以来的最高水平。而泰国股市 .SETI 和马来西亚股市 .KLSE 则持平。
由于关税问题和紧张的俄乌谈判使投资者对高风险资产望而却步,亚洲货币兑坚挺的美元基本处于区间交投。
但印尼卢比IDR=跌幅高达0.6%,创下2月3日以来的最差表现,原因是投资者在当天晚些时候的政策会议前保持谨慎,市场普遍预计印尼央行将在此次会议上维持利率不变。
印尼卢比是2024年表现最差的地区货币,今年已下跌超过1.5%。
雅加达股市 .JKSE 下跌0.5%,结束了连续三天的涨势。
衡量美元兑一篮子主要货币汇率的美元指数 =USD最新下跌0.07%。
亚洲股汇市截至06:23:00GMT | ||||||
国家/地区 | 汇率代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 | 股指代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 |
日本 | 日圆JPY= | +0.25% | +3.63% | 日经指数.N225 | -0.25% | -1.81% |
中国 | 人民币CNY=CFXS | -0.11% | +0.26% | 沪综指.SSEC | +0.59% | -0.23% |
印度 | 卢比INR=IN | 0.0% | -1.54% | NSE指数.NSEI | +0.14% | -2.82% |
印尼 | 卢比IDR= | -0.58% | -1.68% | 雅加达综合股价指数.JKSE | -0.52% | -3.42% |
马来西亚 | 马币(林吉特)MYR= | +0.14% | +0.70% | 吉隆坡综合股价指数.KLSE | -0.24% | -3.74% |
菲律宾 | 披索PHP= | +0.15% | +0.00% | 菲律宾综合指数.PSI | +0.14% | -5.37% |
韩国 | 韩元KRW=KFTC | -0.01% | +2.26% | 综合股价指数.KS11 | +1.75% | +11.14% |
新加坡 | 坡元SGD= | +0.06% | +1.83% | 海峡时报指数.STI | +0.17% | +3.82% |
台湾 | 台币TWD=TP | +0.02% | +0.06% | 加权股价指数.TWII | -0.26% | +2.47% |
泰国 | 泰铢THB=TH | -0.13% | +1.80% | 综合股价指数.SETI | +0.35% | -9.88% |
(完) | ||||||
查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结 | ||||||
全球汇市简讯 FXNEWS/CN | 全球汇市报导 FRX/CN | |||||
所有外汇新闻 FRX-CMN | 汇率路透调查 FRX-CPOLL | |||||
美加经济指标预测 US/ECICN | 欧洲经济指标预测 EU/ECICN | |||||
指标利率一览 INT-CFACT | 澳元、新西兰元报导 AUD/CN | |||||
英镑报导 GBP/CN | 台币报导 TWD/CN | |||||
人民币报导 CNY/CN | 韩元报导 KRW/CN | |||||
南非兰特报导 ZAR/CN | 亚洲盘现汇报价 AFX= | |||||
欧洲盘现汇报价 EFX= | 纽约盘现汇报价 NFX= | |||||
全部现汇报价 FX= | 英文汇市简讯页面 FXBUZZ | |||||
美国股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
欧洲股市报导 .EUCN | 日本股市报导 .TCN | |||||
中港股市报导 .HKCN | 中国股市报导 .SSCN | |||||
台湾股市报导 .TWCN | 股市简讯 CN-CMN-HOT | |||||
纳斯达克最活跃个股 .AV.O | 纽约证交所最活跃个股 .AV.N | |||||
纳斯达克涨幅居前个股 .PG.O | 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N | |||||
纳斯达克跌幅居前个股 .PL.O | 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N | |||||
标普主要分类指数 0#.GSPMAJOR | 英股富时指数 .FTSE | |||||
德股DAX指数 .GDAXI | 法股CAC-40指数 .FCHI | |||||
韩国股市已并入韩国金融市场报导中,相关稿件请点选 KRW/CN | ||||||
(编审 汪红英/张涛)
((tao.zhang@thomsonreuters.com; 86-10-56692071;))