
以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
00:30 | 澳洲 | 零售销售(较前月) | 11月终值 | +1.0% | +0.6% |
00:30 | 澳洲 | 商品贸易收支(亿澳元) | 11月 | 57.5 | 59.5 |
商品/服务进口(较前月) | -- | +0.1% | |||
商品/服务出口(较前月) | -- | +3.6% | |||
01:30 | 中国 | 工业生产者出厂价格指数(PPI)(较上年同期) | 12月 | -2.4% | -2.5% |
01:30 | 中国 | 居民消费价格指数(CPI)(较上年同期) | 12月 | +0.1% | +0.2% |
居民消费价格指数(CPI)(较前月) | 持平 | -0.6% | |||
约07:00 | 德国 | 工业生产(较前月) | 11月 | +0.5% | -1.0% |
约07:00 | 德国 | 经季节调整出口(较前月) | 11月 | +2.0% | -2.8% |
经季节调整进口(较前月) | +0.7% | -0.1% | |||
经季节调整贸易收支(亿欧元) | 顺差148 | 顺差134 | |||
08:00 | 台湾 | 进口(较上年同期) | 12月 | +15.1% | +19.8% |
出口(较上年同期) | +6.5% | +9.7% | |||
贸易收支(亿美元) | 顺差85.05 | 顺差79.20 | |||
约10:00 | 欧元区 | 零售销售(较前月) | 11月 | +0.4% | -0.5% |
零售销售(较上年同期) | -- | +1.9% | |||
12:30 | 美国 | Challenger企业计划裁员人数(人) | 12月 | -- | 57,727 |
23:30 | 日本 | 所有家庭支出(较上年同期) | 11月 | -0.6% | -1.3% |
所有家庭支出(较前月) | -0.9% | +2.9% | |||
23:50 | 日本 | 外汇储备(万亿美元) | 12月 | -- | 1.239 |
附:上日主要国家及地区已发布重要经济指标与预估值对照表:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 公布值 | 预估值 |
约00:30 | 澳洲 | 消费者物价指数(CPI)截尾均值(较上年同期) | 11月 | +3.2% | -- |
CPI加权中值(较上年同期) | +2.3% | +2.2% | |||
CPI(经季调较前月) | +0.5% | -- | |||
CPI(经季调较上年同期) | +2.5% | -- | |||
约07:00 | 德国 | 工业订单(较前月) | 11月 | -5.4% | 持平 |
约07:00 | 德国 | 实际零售销售(较前月) | 11月 | -0.6% | +0.5% |
实际零售销售(较上年同期) | +2.5% | +1.9% | |||
10:00 | 欧元区 | 生产者物价指数(PPI)(较前月) | 11月 | +1.6% | +1.5% |
生产者物价指数(PPI)(较上年同期) | -1.2% | -1.3% | |||
约10:00 | 欧元区 | 企业景气指数 | 12月 | 负0.91 | -- |
经济景气指数 | 93.7 | 95.6 | |||
工业景气指数 | 负14.1 | 负11.7 | |||
服务业景气指数 | 5.9 | 5.8 | |||
消费者信心指数终值 | 负14.5 | 负14.5 | |||
消费者通胀预期指数 | 21.0 | -- | |||
生产者通胀预期指数 | 7.6 | -- | |||
12:00 | 美国 | MBA抵押贷款市场指数 | 前周 | 168.4 | -- |
抵押贷款再融资指数 | 401.1 | -- | |||
约13:15 | 美国 | ADP民间就业岗位(万个) | 12月 | 增加12.2 | 增加14.0 |
约13:30 | 美国 | 初请失业金人数(万人) | 1月4日当周 | 20.1 | 21.8 |
初请失业金人数四周均值(万人) | 21.3 | -- | |||
续请失业金人数(万人) | 12月28日当周 | 186.7 | 186.7 | ||
约15:00 | 美国 | 趸售(批发)库存(较前月)修正植 | 11月 | -0.2% | -0.2% |
约20:00 | 美国 | 消费者信贷(亿美元) | 11月 | 减少74.9 | 增加105.0 |
23:30 | 日本 | 加班工资(较上年同期) | 11月 | +1.6% | -- |
受薪者名义整体现金所得(较上年同期) | +3.0% | -- |
(完)
提取相关资料,请点选下列代码连结
经济指标预测一览
美国与加拿大US/ECICN 欧洲EU/ECICN
主要国家经济指标预测ECI/ALLCN
(整理 张明钧;审校 徐文焰)
((jeremy.chang@thomsonreuters.com; +886-2-87297935;))