
以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
中国 | 外汇储备(万亿美元) | 12月末 | 3.247 | 3.266 | |
00:01 | 英国 | BRC零售销售(较上年同期) | 12月 | -- | -3.4% |
约07:00 | 英国 | Halifax房价(较前月) | 12月 | +0.4% | +1.3% |
Halifax房价(较上年同期) | +4.20% | +4.80% | |||
约07:45 | 法国 | 消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) | 12月初值 | +1.9% | +1.7% |
HICP较前月 | +0.3% | -0.1% | |||
08:00 | 台湾 | CPI(较前月,经季节调整) | 12月 | -- | +0.08% |
CPI(较上年同期) | +2.10% | +2.08% | |||
生产者物价指数(PPI)(较上年同期) | -- | +1.18% | |||
约08:30 | 香港 | 外汇储备(亿美元) | 12月底 | -- | 4,251 |
09:30 | 英国 | 标普全球建筑业PMI | 12月 | 54.4 | 55.2 |
10:00 | 欧元区 | HICP(较上年同期) | 12月初值 | +2.4% | +2.2% |
扣除食品和能源的HICP(较上年同期) | +2.7% | +2.7% | |||
10:00 | 欧元区 | 失业率 | 11月 | 6.3% | 6.3% |
约13:30 | 美国 | 国际贸易收支(亿美元) | 11月 | 逆差780 | 逆差738 |
15:00 | 美国 | 供应管理协会(ISM)非制造业PMI | 12月 | 53.3 | 52.1 |
ISM非制造业企业活动分项指数 | -- | 53.7 | |||
ISM非制造业就业分项指数 | -- | 51.5 | |||
ISM非制造业新订单分项指数 | -- | 53.7 | |||
ISM非制造业投入物价分项指数 | -- | 58.2 | |||
约15:00 | 美国 | JOLTS职位空缺(万个) | 11月 | 770.0 | 774.4 |
附:上日主要国家及地区已发布重要经济指标与预估值对照表:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 公布值 | 预估值 |
00:30 | 日本 | Jibun Bank 综合采购经理人指数 (PMI) | 12月终值 | 50.5 | -- |
Jibun Bank 服务业 PMI | 50.9 | -- | |||
00:30 | 香港 | 标普全球PMI | 12月 | 51.1 | -- |
01:45 | 中国 | 财新服务业PMI | 12月 | 52.2 | -- |
约08:20 | 台湾 | 外汇存底(外汇储备)(亿美元) | 12月底 | 5,766.77 | -- |
08:50 | 法国 | 服务业 PMI | 12月 | 49.3 | 48.2 |
综合 PMI | 47.5 | 46.7 | |||
08:55 | 德国 | 服务业 PMI | 12月终值 | 51.2 | 51.0 |
综合 PMI | 48.0 | 47.8 | |||
09:00 | 欧元区 | 服务业 PMI | 12月终值 | 51.6 | 51.4 |
综合 PMI | 49.6 | 49.5 | |||
约09:30 | 欧元区 | 投资者信心指数 | 1月 | 负17.7 | 负18.0 |
09:30 | 英国 | 标普全球服务业 PMI | 12月 | 51.1 | 51.4 |
标普全球综合PMI | 50.4 | 50.5 | |||
约13:00 | 德国 | CPI(较前月) | 12月初值 | +0.4% | +0.3% |
CPI(较上年同期) | +2.6% | +2.4% | |||
HICP(较前月) | +0.7% | +0.5% | |||
HICP(较上年同期) | +2.9% | +2.6% | |||
14:45 | 美国 | 标普全球综合PMI | 12月终值 | 55.4 | -- |
标普全球服务业PMI | 56.8 | -- | |||
约15:00 | 美国 | 扣除国防的耐用品订单(较前月) | 11月修正值 | -0.4% | -- |
耐用品订单(较前月) | -1.2% | -- | |||
扣除运输的耐用品订单(较前月) | -0.2% | -- | |||
扣除飞机的非国防资本品订单(较前月) | +0.4% | -- | |||
工厂订单(较前月) | 11月 | -0.4% | -0.3% | ||
扣除运输的工厂订单(较前月) | +0.2% | -- |
(完)
提取相关资料,请点选下列代码连结
经济指标预测一览
美国与加拿大US/ECICN 欧洲EU/ECICN
主要国家经济指标预测ECI/ALLCN
(整理 张明钧;审校 徐文焰)
((jeremy.chang@thomsonreuters.com; +886-2-87297935;))