以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程:
GMT时间 | 国家 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
8月18日当周 | |||||
8月19日(二) | |||||
12:30 | 美国 | 建筑许可年率(万户) | 7月 | 138.6 | 139.3 |
建筑许可(较前月) | -- | -0.1% | |||
房屋开工年率(万户) | 129.0 | 132.1 | |||
房屋开工(较前月) | -- | +4.6% | |||
12:30 | 加拿大 | 消费者物价指数(CPI)(较前月) | 7月 | +0.3% | +0.1% |
CPI(较上年同期) | +1.8% | +1.9% | |||
央行核心CPI(较上年同期) | -- | +2.7% | |||
央行核心CPI(较前月) | -- | +0.1% | |||
8月20日(三) | |||||
11:00 | 美国 | MBA抵押贷款市场指数 | 前周 | -- | 281.1 |
抵押贷款再融资指数 | -- | 956.2 | |||
8月21日(四) | |||||
12:30 | 美国 | 初请失业金人数(万人) | 8月16日当周 | 22.5 | 22.4 |
初请失业金人数四周均值(万人) | -- | 22.175 | |||
续请失业金人数(万人) | 8月9日当周 | 196.0 | 195.3 | ||
约12:30 | 美国 | 费城联储制造业指数 | 8月 | 正7.0 | 正15.9 |
13:45 | 美国 | 标普全球制造业采购经理人指数(PMI) | 8月初值 | 49.5 | 49.8 |
标普全球服务业PMI | 54.2 | 55.7 | |||
标普全球综合PMI | -- | 55.1 | |||
14:00 | 美国 | 成屋销售年率(万户) | 7月 | 392 | 393 |
成屋销售变动 | -- | -2.7% | |||
14:00 | 美国 | 世企研领先指标 | 7月 | -0.1% | -0.3% |
8月22日(五) | |||||
暂无重要经济数据预定发布 | |||||
8月25日当周 | |||||
8月25日(一) | |||||
约12:00 | 美国 | 建筑许可年率(万户) | 7月修正值 | -- | -- |
建筑许可(较前月) | -- | -- | |||
14:00 | 美国 | 新屋销售年率(万户) | 7月 | 62.5 | 62.7 |
新屋销售(较前月) | -- | +0.6% | |||
8月26日(二) | |||||
约12:30 | 美国 | 耐久财(耐用品)订单(较前月) | 7月 | -4.0% | -9.4% |
扣除运输的耐久财订单(较前月) | +0.1% | +0.2% | |||
扣除国防的耐久财订单(较前月) | -- | -9.4% | |||
扣除飞机的非国防资本品订单(较前月) | +0.2% | -0.8% | |||
13:00 | 美国 | 联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) | 6月 | -- | -0.2% |
FHFA房价(较上年同期) | -- | +2.8% | |||
FHFA房价指数 | -- | 434.4 | |||
约13:00 | 美国 | CaseShiller 20个大都会地区经季调房价指数(较前月) | 6月 | -- | -0.3% |
CaseShiller 20个大都会地区未经季调房价指数(较前月) | -- | +0.4% | |||
Case Shiller 20个大都会地区未经季调房价指数(较上年同期) | -- | +2.8% | |||
约14:00 | 美国 | 世企研消费者信心指数 | 8月 | 98.0 | 97.2 |
(完)
****提取相关资料,请点选下列代码连结****
经济指标预测一览
美国与加拿大 US/ECICN 欧洲 EU/ECICN
主要国家经济指标预测 ECI/ALLCN