路透社周四援引两名议会消息人士的报道,德国下议院将于3月13日开始讨论增加国防和基础设施支出以及对国家借贷规则进行全面改革。
消息人士补充道,德国联邦议院(Bundestag)下议院将于3月18日对债务刹车改革进行投票。
在上述消息发布时,欧元/美元在1.0800附近波动,日内上涨0.10%。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.09% | 0.15% | -0.68% | 0.04% | 0.13% | -0.07% | -0.55% | |
EUR | 0.09% | 0.24% | -0.61% | 0.13% | 0.22% | 0.02% | -0.46% | |
GBP | -0.15% | -0.24% | -0.80% | -0.11% | -0.02% | -0.21% | -0.69% | |
JPY | 0.68% | 0.61% | 0.80% | 0.75% | 0.83% | 0.61% | 0.15% | |
CAD | -0.04% | -0.13% | 0.11% | -0.75% | 0.10% | -0.11% | -0.59% | |
AUD | -0.13% | -0.22% | 0.02% | -0.83% | -0.10% | -0.20% | -0.68% | |
NZD | 0.07% | -0.02% | 0.21% | -0.61% | 0.11% | 0.20% | -0.47% | |
CHF | 0.55% | 0.46% | 0.69% | -0.15% | 0.59% | 0.68% | 0.47% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。