澳大利亚统计局(ABS)周三公布的数据显示,继4月份录得3.6%后,澳大利亚5月统计局加权通胀年率上升至 4.0%。
市场对此的预期为 3.8%。
澳元/美元货币对在数据公布后获得新的买盘,日内上涨0.26%,截至发稿时交投于0.6660附近。
下表显示了 澳元 兑主要货币对价格波动百分比。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.01% | -0.03% | 0.08% | -0.04% | -0.31% | -0.09% | 0.05% | |
EUR | 0.00% | -0.03% | 0.05% | -0.06% | -0.31% | -0.07% | 0.04% | |
GBP | 0.03% | 0.03% | 0.10% | -0.02% | -0.28% | -0.02% | 0.08% | |
JPY | -0.08% | -0.05% | -0.10% | -0.12% | -0.41% | -0.15% | -0.03% | |
CAD | 0.04% | 0.06% | 0.02% | 0.12% | -0.32% | -0.04% | 0.08% | |
AUD | 0.31% | 0.31% | 0.28% | 0.41% | 0.32% | 0.23% | 0.36% | |
NZD | 0.09% | 0.07% | 0.02% | 0.15% | 0.04% | -0.23% | 0.13% | |
CHF | -0.05% | -0.04% | -0.08% | 0.03% | -0.08% | -0.36% | -0.13% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择澳元,然后沿水平线移动到美元,方框中显示的百分比变化即为澳元/美元波动。