路透新加坡9月11日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $67.33/$66.79 | 阻力位 $67.86/$68.52 |
棕榈油 | 4,381/4,343 马币(林吉特) | 阻力位 4,427/4,444/4,468 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $63.16 | 阻力位 $64.29/$64.60/$64.96 |
现货金 | $3,623/$3,591 | 阻力位 $3,657/$3,674/$3,706/$3,739 |
LME期铜* | $9,960/$9,916 | 阻力位 $10,030/$10,057/$10,101 |
LME期铝* | - | 支撑位 $2,617/$2,610/$2,602 阻力位 $2,633/$2,647 |
CBOT大豆 | $10.16-1/2, $10.13 | 阻力位 $10.27-3/4, $10.31-1/4 |
CBOT玉米 | $4.14-1/2, $4.13 | 阻力位 $4.19, $4.20-1/4, $4.22-3/4 |
CBOT小麦 | $5.10-1/4 | 阻力位 $5.17-1/4, $5.19-3/4 |
纽约咖啡* | $3.7795/$3.7060 | 阻力位 $3.8980/$3.9435/$4.0170 |
纽约可可* | $7,235/$7,039 | 阻力位 $7,551/$7,747 |
* 报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。