
路透新加坡9月9日 -
合约  | 目标位($代表美元)  | 支撑位/阻力位($代表美元)  | 
布兰特原油  | $66.79/$67.33  | 支撑位 $65.73/$65.07  | 
棕榈油  | 4,506/4,530 马币(林吉特)  | 支撑位 4,468/4,444/4,427 马币  | 
西德克萨斯中质油(WTI)*  | $62.68/$63.27  | 支撑位 $62.09/$61.73/$61.50  | 
现货金  | $3,660/$3,676/$3,686  | 支撑位 $3,634/$3,618/$3,602  | 
LME期铜*  | $9,845/$9,823  | 阻力位 $9,891/$9,916/$9,943  | 
LME期铝*  | -  | 阻力位 $2,619/$2,633 支撑位 $2,607/$2,595  | 
CBOT大豆  | $10.25-1/2  | 阻力位 $10.36-3/4, $10.40-1/4, $10.43  | 
CBOT玉米  | $4.16-3/4  | 阻力位 $4.22-3/4, $4.24-1/2, $4.26-1/4  | 
CBOT小麦  | $5.21-1/2, $5.19-3/4  | 阻力位 $5.24-1/4, $5.26-1/4  | 
纽约咖啡*  | $3.8980/$3.9435  | 阻力位 $3.8245/$3.7795/$3.7060  | 
纽约可可*  | $7,039  | 阻力位 $7,393/$7,551  | 
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。