路透新加坡8月27日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $67.08/$66.77 | 阻力位 $67.55/$67.67/$67.88 |
棕榈油 | 4,421/4,400 马币(林吉特) | 阻力位 4,475/4,509 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $63.07/$62.92 | 阻力位 $63.66/$63.89 |
现货金 | $3,408 | 支撑位 $3,380/$3,364 |
LME期铜* | $9,895 | 支撑位 $9,830/$9,784 |
LME期铝* | $2,643/$2,656 | 支撑位 $2,633/$2,619 |
CBOT大豆 | $10.61-1/4 | 支撑位 $10.48-1/2, $10.44-1/2, $10.40 |
CBOT玉米 | $4.10-3/4, $4.13 | 支撑位 $4.08-3/4, $4.07 |
CBOT小麦 | $5.33-3/4, $5.35-3/4, $5.38 | 支撑位 $5.29-1/4, $5.27-3/4 |
纽约咖啡* | - | 阻力位 $3.7515/$3.8245 支撑位 $3.6325/$3.5870/$3.5135 |
纽约可可* | $7,524/$7,216 | 阻力位 $7,774/$8,023 |
* 报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)