路透新加坡8月11日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $65.49/$64.61 | 阻力位 $66.91/$67.78/$69.20 |
棕榈油 | 4,279 林吉特(马币) | 支撑位 4,246/4,225/4,211 林吉特 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $61.69 | 阻力位 $64.61/$65.05/$67.14 |
现货金 | $3,364/$3,342 | 阻力位 $3,415/$3,434 |
LME 期铜* | $9,784/$9,853 | 支撑位 $9,729/$9,673 |
LME 期铝* | $2,579 | 阻力位 $2,639/$2,664 |
CBOT 大豆 | $9.76-3/4, $9.66-1/2 | 阻力位 $9.90, $9.95-3/4, $10.04-3/4 |
CBOT 玉米 | $4.01-1/4, $3.99-1/2 | 阻力位 $4.04, $4.06-1/4, $4.08-1/2 |
CBOT 小麦 | $5.09-1/2, $5.05-1/4 | 阻力位 $5.17-1/2, $5.23-1/2 |
纽约咖啡* | $3.1490 | 支撑位 $3.0740/$3.0240/$2.9715 |
纽约可可* | $8,835/$9,056 | 支撑位 $8,479/$8,258 |
* 报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)