Hoje
-1.57%
5 Dias
+12.28%
1 mês
+28.97%
6 Meses
+8.17%
Ano até a data
+33.10%
Um ano
+26.57%



| Investidores | Proporção |
|---|---|
| Renaissance Technologies LLC | 7.28% |
| Gordon (David W) | 6.55% |
| Gordon (Andrew) | 5.48% |
| SBAuer Funds, LLC | 2.28% |
| Tipos de investidores | Proporção |
|---|---|
| Individual Investor | 12.74% |
| Hedge Fund | 10.60% |
| Investment Advisor | 8.34% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 2.77% |
Produtos relacionados