Heute
+6.62%
5 Tage
+18.44%
1 monat
+16.43%
6 Monate
+31.31%
Seit Jahresbeginn
+8.75%
1 jahr
-1.18%



| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Renaissance Technologies LLC | 7.28% |
| Gordon (David W) | 6.55% |
| Gordon (Andrew) | 5.48% |
| SBAuer Funds, LLC | 2.28% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Individual Investor | 12.74% |
| Hedge Fund | 10.60% |
| Investment Advisor | 8.34% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 2.77% |
Verwandte Finanzinstrumente