Hoje
0.00%
5 Dias
+6.56%
1 mês
+1.23%
6 Meses
+40.02%
Ano até a data
+10.76%
Um ano
-17.23%
Teleconferência de Resultados do 2º Trimestre de 2026 da MiNK Therapeutics (INKT): Estudo do agenT-797 para SDRA Avança


| Investidores | Proporção |
|---|---|
| Agenus, Inc. | 43.70% |
| GKCC, LLC | 9.31% |
| Armen (Garo H.) | 3.47% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 1.19% |
| Tipos de investidores | Proporção |
|---|---|
| Corporation | 53.02% |
| Individual Investor | 7.38% |
| Investment Advisor | 2.62% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 0.29% |
Produtos relacionados