密歇根大学1年期消费者通胀预期 (四月)
密歇根大学(University of Michigan)的通胀预期指标反映了消费者对未来12个月价格变化的预期。它分两轮发布——一个初版往往会带来更大的冲击,然后是两周后的修订版。
前值4.8%
預測值--
公佈值--
重要性
公佈時間2026年4月24日 14:00
數據來源密歇根大学(University of Michigan)的通胀预期指标
實際與預測值
2024-04-11~2026-04-11
--
1Y
2Y
3Y
歷史數據
| 公佈時間 | 公佈值 | 前值 | 預測值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 4.8 | 3.8 | -- |
| 2026-03-27 | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
| 2026-03-13 | 3.4 | 3.4 | -- |
| 2026-02-20 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
| 2026-02-06 | 3.5 | 4 | -- |
| 2026-01-23 | 4 | 4.2 | 4.2 |
| 2026-01-09 | 4.2 | 4.2 | -- |
| 2025-12-19 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
| 2025-12-05 | 4.1 | 4.5 | -- |
| 2025-11-21 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |
查看更多


