美國商品貿易帳 (四月)
商品貿易帳是由美國經濟分析局和美國人口普查局(US Census Bureau)發布,反映了壹定月份進口和出口商品價值之間的差額。該數據是每月在國際貿易帳數據公布前4-7天發布。考慮到該數據是自2015年7月才開始發布,數據影響力難以判斷,不過通常理解來看,高出口和低進口會利好美元,反之則利空美元。
前值--
預測值--
公佈值--
重要性
公佈時間2026年6月9日 12:30
數據來源美國經濟分析局
實際與預測值
2024-05-17~2026-05-17
--
1Y
2Y
3Y
歷史數據
| 公佈時間 | 公佈值 | 前值 | 預測值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | -88.7 | -87.9 | -- |
| 2026-04-29 | -87.9 | -84.6 | -- |
| 2026-04-02 | -84.6 | -82.1 | -- |
| 2026-03-12 | -81.8 | -99.2 | -- |
| 2026-02-19 | -99.3 | -83.6 | -- |
| 2026-01-29 | -86.9 | -58.6 | -- |
| 2026-01-08 | -59.1 | -77.8 | -- |
| 2025-12-11 | -79 | -85.6 | -- |
| 2025-11-19 | -85.6 | -102.5 | -- |
| 2025-09-25 | -85.5 | -103.9 | -95.2 |
查看更多


