<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報22881.02點,跌-0.6%;國企指數最新報7558.3點,跌-0.6%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 農產品 | 108.5 | 萬洲國際(00288) | 8.29(-2.4%) |
| 製藥與生物科技 | 8.6 | 百濟神州(06160) | 170.4(-2.3%) |
| 資訊科技硬件與設備 | 4.9 | 小米集團-W(01810) | 21.64(-1%) |
| 工業機械與設備 | 3.6 | 中國重汽(03808) | 38.54(-0.5%) |
| 半導體 | 3.4 | 中芯國際(00981) | 89.4(5.4%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










