<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數上午11:00報盤
截止北京時間2026-07-01 11:00:00,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報4472.23點,較昨日收盤跌79.22
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 聯想集團 00992.hk | 23.02 | 8.18 |
| 智譜 02513.hk | 2104.00 | 7.29 |
| 小鵬集團-W 09868.hk | 50.65 | 6.86 |
| 中芯國際 00981.hk | 89.40 | 5.42 |
| 華虹宏力 01347.hk | 215.20 | 5.39 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 同程旅行 00780.hk | 11.99 | -4.39 |
| 攜程集團-S 09961.hk | 311.60 | -3.59 |
| 京東健康 06618.hk | 32.84 | -3.18 |
| 阿里健康 00241.hk | 3.08 | -3.14 |
| MINIMAX-W 00100.hk | 417.00 | -2.89 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










