<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數午後13:10報盤
截止北京時間2026-06-23 13:10:02,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報4421.12點,較昨日收盤跌-128.29
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 中芯國際 00981.hk | 79.50 | 0.76 |
| 阿里健康 00241.hk | 3.30 | 0.61 |
| 同程旅行 00780.hk | 13.17 | 0.38 |
| 比亞迪電子 00285.hk | 22.74 | 0.35 |
| 攜程集團-S 09961.hk | 351.80 | -0.34 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| MINIMAX-W 00100.hk | 507.50 | -17.68 |
| 智譜 02513.hk | 2090.00 | -13.28 |
| 騰訊音樂-SW 01698.hk | 31.86 | -5.52 |
| 嗶哩嗶哩-W 09626.hk | 125.80 | -5.13 |
| 京東集團-SW 09618.hk | 102.20 | -4.93 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









