<半日沽空>半日沽空金額約312.835億元 沽空比率17.687%
港股半日沽空金額約312.835億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲17.687%。總沽空股份數目:833總沽空股數:17.188億股總沽空金額:約312.835億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 4395.70180 | 52.967 | 14.05 |
| XL二南方海力士(07709) | 4245.95196 | 34.600 | 13.57 |
| 恒生中國企業(02828) | 3352.53326 | 46.032 | 10.72 |
| 南方恒生科技(03033) | 925.54503 | 31.503 | 2.96 |
| XL二南三星(07747) | 906.60212 | 33.563 | 2.90 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









