<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報23751.38點,跌-0.1%;國企指數最新報7915.74點,升0%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 製藥與生物科技 | 2.7 | 百濟神州(06160) | 167.2(3.7%) |
| 容器與包裝 | 2.2 | 紛美包裝(00468) | 2.28(0%) |
| 農產品 | 1.8 | 萬洲國際(00288) | 8.69(0.9%) |
| 銀行 | 0.9 | 滙豐控股(00005) | 149.5(1.1%) |
| 綜合企業 | 0.7 | 中信股份(00267) | 12.3(0%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









