<板塊檢測> 大市最新5大跌幅板塊
恒指指數最新報23510.56點,跌-1.7%;國企指數最新報7818.38點,跌-2%。當前最新5大跌幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 黃金與貴金屬 | -5.2 | 紫金黃金國際(02259) | 104.7(-4.5%) |
| 紡織品、服裝與奢侈品 | -3.7 | 安踏體育(02020) | 68.5(-3.6%) |
| 金屬與採礦 | -3.4 | 中國宏橋(01378) | 21.68(-4.7%) |
| 製藥與生物科技 | -3.1 | 百濟神州(06160) | 157.9(-3.5%) |
| 汽車 | -2.8 | 比亞迪股份(01211) | 77.35(-4.3%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












