<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 鳴鳴很忙01768 | 380 | 346.64 | 9.6 |
| 獅騰控股02562 | 1.92 | 1.754 | 9.5 |
| 天數智芯09903 | 531 | 487.5 | 8.9 |
| 優然牧業09858 | 3.3 | 3.07 | 7.5 |
| 山東墨龍00568 | 6.38 | 5.972 | 6.8 |
| 天工國際00826 | 3.56 | 3.358 | 6 |
| 海信家電00921 | 26.54 | 25.16 | 5.5 |
| 龍湖集團00960 | 8.55 | 8.102 | 5.5 |
| 布魯可00325 | 53.8 | 51.244 | 5 |
| 贛鋒鋰業01772 | 58.25 | 55.8 | 4.4 |
| 安德利果汁02218 | 19.35 | 18.53 | 4.4 |
| 六福集團00590 | 21.44 | 20.572 | 4.2 |
| 保利物業06049 | 30.28 | 29.152 | 3.9 |
| 海昌海洋公園02255 | 0.385 | 0.371 | 3.8 |
| 勝宏科技02476 | 378.8 | 365.12 | 3.7 |
| 明略科技-W02718 | 202.2 | 194.94 | 3.7 |
| 中國船舶租賃03877 | 2.48 | 2.392 | 3.7 |
| 泰格醫藥03347 | 32.26 | 31.128 | 3.6 |
| 蜜雪集團02097 | 273.2 | 263.92 | 3.5 |
| 協鑫科技03800 | 0.77 | 0.744 | 3.5 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










