<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報24124.29點,跌-1.2%;國企指數最新報8189.89點,跌-1.5%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 化工產品 | 7.8 | 東嶽集團(00189) | 15.68(0.7%) |
| 休閒設備與用品 | 2.3 | 泡泡瑪特(09992) | 179.4(3.6%) |
| 食品與飲料 | 1.9 | 農夫山泉(09633) | 42.32(-0.7%) |
| 支援服務 | 1.7 | 新東方-S(09901) | 35.38(-1.6%) |
| 煤炭 | 1.2 | 中國神華(01088) | 45.28(0%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










