<半日沽空>半日沽空金額約292.151億元 沽空比率18.731%
港股半日沽空金額約292.151億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲18.731%。總沽空股份數目:829總沽空股數:19.613億股總沽空金額:約292.151億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 3121.18353 | 28.655 | 10.68 |
| XL二南方海力士(07709) | 2871.84313 | 45.579 | 9.83 |
| 南方恒生科技(03033) | 1808.65962 | 32.097 | 6.19 |
| 騰訊控股(00700) | 1304.75118 | 17.459 | 4.47 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1110.61817 | 12.327 | 3.80 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











