<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報24043.08點,跌-1.5%;國企指數最新報8172.64點,跌-1.8%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 化工產品 | 5.6 | 東嶽集團(00189) | 15.23(-2.2%) |
| 煤炭 | 0.7 | 中國神華(01088) | 45.06(-0.4%) |
| 綜合企業 | 0.4 | 中信股份(00267) | 12.94(0.5%) |
| 零售業 | 0.4 | 周大福(01929) | 11.02(-2.2%) |
| 休閒設備與用品 | 0.2 | 泡泡瑪特(09992) | 175.1(1.2%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











