<板塊檢測> 大市最新5大跌幅板塊
恒指指數最新報24043.08點,跌-1.5%;國企指數最新報8172.64點,跌-1.8%。當前最新5大跌幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 工業機械與設備 | -3.8 | 中國重汽(03808) | 39.62(-6%) |
| 半導體 | -3.8 | 中芯國際(00981) | 70.7(-2.3%) |
| 資訊科技硬件與設備 | -3.4 | 小米集團-W(01810) | 25.66(-2.5%) |
| 家庭與個人用品 | -3 | 恆安國際(01044) | 24.7(-2.8%) |
| 汽車 | -2.9 | 比亞迪股份(01211) | 83.75(-2.8%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











