<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 邁威生物-B02493 | 24.5 | 22.64 | 8.2 |
| 安德利果汁02218 | 19.54 | 18.248 | 7.1 |
| 建滔積層板01888 | 60.67 | 56.894 | 6.6 |
| 金山軟件03888 | 24.44 | 23.08 | 5.9 |
| 卓越睿新02687 | 137.1 | 130.38 | 5.2 |
| 協鑫科技03800 | 0.78 | 0.742 | 5.1 |
| 赤子城科技09911 | 8.18 | 7.784 | 5.1 |
| 鳴鳴很忙01768 | 353.8 | 337.4 | 4.9 |
| 徽商銀行03698 | 5.34 | 5.092 | 4.9 |
| 中國太平00966 | 20.72 | 19.782 | 4.7 |
| 三生製藥01530 | 16.48 | 15.756 | 4.6 |
| 青島銀行03866 | 4.61 | 4.408 | 4.6 |
| 安徽皖通高速公路00995 | 17.1 | 16.466 | 3.9 |
| 中國財險02328 | 15.23 | 14.66 | 3.9 |
| 吉利汽車00175 | 19.32 | 18.61 | 3.8 |
| 中國通信服務00552 | 4.33 | 4.172 | 3.8 |
| 佑駕創新02431 | 10.8 | 10.4 | 3.8 |
| 龍湖集團00960 | 8.2 | 7.93 | 3.4 |
| 恆安國際01044 | 25.4 | 24.592 | 3.3 |
| 康哲藥業00867 | 10.87 | 10.544 | 3.1 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










