<全日沽空>全日沽空金額約617.929億元,沽空比率19.277%
港股全日沽空金額約617.929億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲19.277%。總沽空股份數目:885總沽空股數:35.649億股總沽空金額:約617.929億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 9409.81459 | 38.917 | 15.23 |
| XL二南方海力士(07709) | 4801.01329 | 39.086 | 7.77 |
| 騰訊控股(00700) | 2833.57386 | 17.049 | 4.59 |
| XL二南三星(07747) | 2049.56044 | 51.226 | 3.32 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1681.78997 | 12.859 | 2.72 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










