<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 華潤萬象生活01209 | 41.58 | 41.676 | -0.2 |
| 中國平安02318 | 56.9 | 57.1 | -0.4 |
| 騰訊控股00700 | 453.2 | 455.64 | -0.5 |
| 中國神華01088 | 46.16 | 46.432 | -0.6 |
| 京東集團-SW09618 | 114 | 114.68 | -0.6 |
| 中電控股00002 | 72.75 | 73.26 | -0.7 |
| 電能實業00006 | 55.95 | 56.32 | -0.7 |
| 港鐵公司00066 | 31.28 | 31.5 | -0.7 |
| 華潤置地01109 | 35.5 | 35.752 | -0.7 |
| 農夫山泉09633 | 42.26 | 42.556 | -0.7 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











