<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數午後13:10報盤
截止北京時間2026-06-09 13:10:00,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報4790.77點,較昨日收盤跌34.86
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 中芯國際 00981.hk | 76.00 | 4.76 |
| 聯想集團 00992.hk | 25.52 | 3.91 |
| 騰訊控股 00700.hk | 462.20 | 3.54 |
| 華虹宏力 01347.hk | 141.50 | 3.21 |
| 蔚來-SW 09866.hk | 44.10 | 1.85 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 智譜 02513.hk | 1195.00 | -9.06 |
| MINIMAX-W 00100.hk | 473.60 | -6.77 |
| 地平線機器人-W 09660.hk | 4.86 | -3.76 |
| 嗶哩嗶哩-W 09626.hk | 140.00 | -2.64 |
| 比亞迪電子 00285.hk | 26.76 | -1.83 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










