<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 工商銀行01398 | 6.93 | 6.8 | 1.9 |
| 龍湖集團00960 | 7.99 | 7.882 | 1.4 |
| 建設銀行00939 | 8.76 | 8.652 | 1.2 |
| 中國銀行03988 | 5.36 | 5.3 | 1.1 |
| 東方海外國際00316 | 141.2 | 139.74 | 1 |
| 長江基建集團01038 | 57.65 | 57.1 | 1 |
| 恆安國際01044 | 24.38 | 24.16 | 0.9 |
| 中信股份00267 | 13.73 | 13.624 | 0.8 |
| 中國石油股份00857 | 10.69 | 10.646 | 0.4 |
| 中銀香港02388 | 47.8 | 47.664 | 0.3 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








