<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 古茗01364 | 23.28 | 23.292 | -0.1 |
| 美格智能03268 | 23.9 | 23.916 | -0.1 |
| 中電控股00002 | 73.35 | 73.52 | -0.2 |
| 恆隆集團00010 | 14.29 | 14.32 | -0.2 |
| 青島啤酒股份00168 | 48.78 | 48.886 | -0.2 |
| 萬洲國際00288 | 8.97 | 8.992 | -0.2 |
| 國藥控股01099 | 17.08 | 17.108 | -0.2 |
| 農業銀行01288 | 5.82 | 5.83 | -0.2 |
| 百勝中國09987 | 335.4 | 336.2 | -0.2 |
| 粵海投資00270 | 8.25 | 8.272 | -0.3 |
| 郵儲銀行01658 | 5.02 | 5.034 | -0.3 |
| 中國太保02601 | 31.4 | 31.48 | -0.3 |
| 環球醫療02666 | 5.22 | 5.236 | -0.3 |
| 青島銀行03866 | 4.35 | 4.364 | -0.3 |
| 美的集團00300 | 89 | 89.34 | -0.4 |
| 創科實業00669 | 117.5 | 117.92 | -0.4 |
| 鉅子生物02367 | 27.78 | 27.896 | -0.4 |
| 博泰車聯02889 | 219.2 | 220.16 | -0.4 |
| 順豐控股06936 | 31.38 | 31.536 | -0.5 |
| 嗶哩嗶哩-W09626 | 143.8 | 144.54 | -0.5 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








