<國際財經>國企篇-10大跌幅昨日主要ADR價格一覽
昨日在美國上市的主要ADR(匯率爲1美元7.77124126628138港幣),表現如下:
| 名稱代碼 | ADR換算價(港幣) | 港股前收市價 | 溢價率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 百度(09888) | 118.18 | 125.60 | -5.91% |
| 小鵬汽車(09868) | 61.98 | 65.00 | -4.65% |
| 阿里巴巴(09988) | 117.60 | 122.40 | -3.92% |
| 京東(09618) | 112.22 | 115.80 | -3.09% |
| 理想汽車(02015) | 55.18 | 56.65 | -2.60% |
| 貝殼(02423) | 41.65 | 42.32 | -1.57% |
| 中通快遞(02057) | 173.14 | 175.90 | -1.57% |
| 網易(09999) | 185.70 | 188.40 | -1.43% |
| 百濟神州(06160) | 161.46 | 163.00 | -0.94% |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









