<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數午後13:10報盤
截止北京時間2026-06-05 13:10:00,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報4918.59點,較昨日收盤跌-56.77
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 騰訊音樂-SW 01698.hk | 36.18 | 2.61 |
| 舜宇光學科技 02382.hk | 83.10 | 2.60 |
| 零跑汽車 09863.hk | 41.38 | 0.98 |
| 美團-W 03690.hk | 79.35 | 0.95 |
| 海爾智家 06690.hk | 20.64 | 0.58 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 華虹半導體 01347.hk | 148.20 | -5.30 |
| 中芯國際 00981.hk | 78.35 | -3.87 |
| 聯想集團 00992.hk | 24.04 | -3.84 |
| 地平線機器人-W 09660.hk | 5.01 | -3.09 |
| 蔚來-SW 09866.hk | 44.38 | -2.93 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









