<板塊檢測> 大市最新5大跌幅板塊
恒指指數最新報25143.7點,跌-0.4%;國企指數最新報8490.97點,跌-0.1%。當前最新5大跌幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 特專科技 | -3.9 | 智譜(02513) | 1333(-6.5%) |
| 半導體 | -2.8 | 中芯國際(00981) | 81.3(-0.2%) |
| 化工產品 | -2.4 | 東嶽集團(00189) | 17.14(-3.3%) |
| 銀行 | -1.7 | 滙豐控股(00005) | 142.9(-2.4%) |
| 休閒設備與用品 | -1.6 | 泡泡瑪特(09992) | 174.6(-1.6%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









