<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 長和00001 | 69.6 | 69.69 | -0.1 |
| 吉利汽車00175 | 18.81 | 18.834 | -0.1 |
| 百威亞太01876 | 7.08 | 7.086 | -0.1 |
| 中銀香港02388 | 47.76 | 47.824 | -0.1 |
| 海底撈06862 | 12.8 | 12.808 | -0.1 |
| 新東方-S09901 | 37.12 | 37.16 | -0.1 |
| 萬洲國際00288 | 9 | 9.016 | -0.2 |
| 小米集團-W01810 | 28.58 | 28.704 | -0.4 |
| 華潤啤酒00291 | 24.06 | 24.188 | -0.5 |
| 長實集團01113 | 46.82 | 47.044 | -0.5 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










