<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯國際00981 | 88.25 | 82.38 | 7.1 |
| 比亞迪電子00285 | 29.8 | 27.868 | 6.9 |
| 泡泡瑪特09992 | 161.5 | 153.94 | 4.9 |
| 寧德時代03750 | 717 | 686.9 | 4.4 |
| 網易-S09999 | 192.7 | 186.12 | 3.5 |
| 聯想集團00992 | 19.68 | 17.154 | 14.7 |
| 舜宇光學科技02382 | 73.65 | 72.92 | 1 |
| 康師傅控股00322 | 11.88 | 11.802 | 0.7 |
| 滙豐控股00005 | 145.3 | 144.6 | 0.5 |
| 中信股份00267 | 13.2 | 13.182 | 0.1 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








