<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 粵海投資00270 | 8.3 | 8.332 | -0.4 |
| 崑崙能源00135 | 7.24 | 7.294 | -0.7 |
| 中國移動00941 | 84.85 | 85.44 | -0.7 |
| 深圳國際00152 | 5.87 | 5.94 | -1.2 |
| 華潤置地01109 | 34.48 | 34.92 | -1.3 |
| 華潤燃氣01193 | 18.17 | 18.474 | -1.6 |
| 北京控股00392 | 30.8 | 31.324 | -1.7 |
| 中國海外發展00688 | 15.14 | 15.418 | -1.8 |
| 北控水務集團00371 | 2.75 | 2.804 | -1.9 |
| 中國重汽03808 | 37.06 | 37.784 | -1.9 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








