以下為全球主要國家及地區今日稍後預定公布的經濟數據日程:
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
3月10日(二) | |||||
-- | 中國 | 以美元計價出口(較上年同期) | 1-2月 | +7.1% | +6.6% |
以美元計價進口(較上年同期) | +6.3% | +5.7% | |||
貿易收支(億美元) | 順差1,796 | 順差1,141 | |||
00:01 | 英國 | BRC零售銷售(較上年同期) | 2月 | -- | +2.3% |
約00:30 | 澳洲 | NAB企業現況指數 | 2月 | -- | 正7 |
NAB企業信心指數 | -- | 正3 | |||
07:00 | 德國 | 經季節調整出口(較前月) | 1月 | -2.0% | +4.0% |
經季節調整進口(較前月) | +0.2% | +1.4% | |||
經季節調整貿易收支(億歐元) | 順差157 | 順差171 | |||
10:00 | 美國 | NFIB小企業信心指數 | 2月 | -- | 99.3 |
14:00 | 美國 | 成屋銷售年率(萬戶) | 2月 | 389 | 391 |
成屋銷售(較前月) | -- | -8.4% | |||
23:50 | 日本 | 國內企業物價指數(CGPI)(較前月) | 2月 | +0.1% | +0.2% |
國內企業物價指數(CGPI)(較上年同期) | +2.1% | +2.3% | |||
附:上日主要國家及地區已發布重要經濟指標與預估值對照表:
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 公布值 | 預估值 |
3月9日(一) | |||||
01:30 | 中國 | 工業生產者出廠價格指數(PPI)(較上年同期) | 2月 | -0.9% | -1.2% |
居民消費價格指數(CPI)(較上年同期) | 2月 | +1.3% | +0.8% | ||
居民消費價格指數(CPI)(較前月) | +1.0% | +0.5% | |||
06:00 | 日本 | 服務業景氣判斷指數 | 2月 | 48.9 | -- |
07:00 | 德國 | 工業訂單(較前月) | 1月 | -11.1% | -4.5% |
07:00 | 德國 | 工業生產(較前月) | 1月 | -0.5% | +1.0% |
09:00 | 台灣 | 進口 | 2月 | +6.8% | +23.7% |
出口 | +20.6% | +28.8% | |||
貿易收支(億美元) | 順差127.7 | 順差146 | |||
09:30 | 歐元區 | 投資者信心指數 | 3月 | 負3.1 | 負5.0 |
23:00 | 韓國 | GDP(較前季) | 第一季修正值 | -0.2% | -- |
GDP(較上年同期) | +1.6% | -- | |||
23:30 | 日本 | 所有家庭支出(較前月) | 1月 | -2.5% | +0.8% |
所有家庭支出(較上年同期) | -1.0% | +2.5% | |||
23:30 | 澳洲 | 消費者信心指數 | 3月 | +1.2% | -- |
23:50 | 日本 | GDP環比年率 | 第四季修正值 | +1.3% | +1.2% |
GDP(較前季) | +0.3% | +0.3% | |||
資本支出(較前季) | +1.3% | +1.1% | |||
民間消費(較前季) | +0.3% | -- | |||
提取相關資料,請點選下列代碼連結
經濟指標預測一覽
美國與加拿大US/ECICN 歐洲EU/ECICN
主要國家經濟指標預測ECI/ALLCN