<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 石藥集團01093 | 7.77 | 7.63 | 1.8 |
| 中國平安02318 | 61.2 | 60.16 | 1.7 |
| 百度集團-SW09888 | 123.6 | 121.64 | 1.6 |
| 美團-W03690 | 100 | 98.8 | 1.2 |
| 吉利汽車00175 | 17.68 | 17.534 | 0.8 |
| 百勝中國09987 | 364.2 | 361.88 | 0.6 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











