<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數下午15:00報盤
截止北京時間2025-11-07 15:00:00,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報5834.42點,較昨日收盤跌-109.80
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 小鵬汽車-W 09868.hk | 91.60 | 2.46 |
| 海爾智家 06690.hk | 25.80 | 0.31 |
| 比亞迪股份 01211.hk | 97.90 | 0.26 |
| 百度集團-SW 09888.hk | 123.90 | 0.00 |
| 華虹半導體 01347.hk | 79.80 | -0.37 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 快手-W 01024.hk | 67.90 | -6.41 |
| 蔚來-SW 09866.hk | 55.35 | -5.22 |
| 商湯-W 00020.hk | 2.15 | -4.02 |
| 嗶哩嗶哩-W 09626.hk | 217.00 | -3.38 |
| 舜宇光學科技 02382.hk | 68.00 | -3.34 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。












