<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數上午11:00報盤
截止北京時間2025-09-25 11:00:00,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報6398.72點,較昨日收盤跌75.57
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 華虹半導體 01347.hk | 67.00 | 5.93 |
| 京東集團-SW 09618.hk | 140.40 | 5.56 |
| 百度集團-SW 09888.hk | 135.10 | 5.05 |
| 商湯-W 00020.hk | 2.85 | 4.40 |
| 嗶哩嗶哩-W 09626.hk | 215.40 | 4.36 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 海爾智家 06690.hk | 25.34 | -3.72 |
| ASMPT 00522.hk | 81.80 | -2.50 |
| 聯想集團 00992.hk | 11.78 | -2.16 |
| 美的集團 00300.hk | 81.60 | -2.16 |
| 攜程集團-S 09961.hk | 599.00 | -0.99 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。










