<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報24648.56點,跌-0.5%;國企指數最新報8857.41點,跌-0.3%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 特專科技 | 5.3 | 晶泰控股(02228) | 5.82(-4%) |
| 半導體 | 3.3 | 中芯國際(00981) | 50.5(-1.2%) |
| 建築材料 | 2.2 | 海螺水泥(00914) | 22.75(0.2%) |
| 紙類與林業產品 | 1.9 | 玖龍紙業(02689) | 4.56(5.6%) |
| 運輸 | 1.5 | 港鐵公司(00066) | 28.3(0.2%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









