<美股三大指數前10大漲幅報盤> 道瓊斯指數10大漲幅成分股
北京時間2025-06-06 21:30:00,道瓊斯指數最新10大漲幅股票:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(美元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 亞馬遜 AMZN | 212.33 | +2.13 |
| 英偉達 NVDA | 142.63 | +1.89 |
| 蘋果 AAPL | 204.21 | +1.78 |
| 美國運通 AXP | 299.94 | +1.34 |
| 思科 CSCO | 65.42 | +1.24 |
| 高盛 GS | 613.34 | +1.23 |
| 卡特彼勒 CAT | 353.06 | +1.17 |
| 迪士尼 DIS | 113.82 | +1.15 |
| 摩根大通集團 JPM | 264.72 | +1.06 |
| 安進公司 AMGN | 290.00 | +1.01 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









