<美股三大指數前10大跌幅報盤> 道瓊斯指數10大跌幅成分股
北京時間2025-06-06 21:30:00,道瓊斯指數最新10大跌幅股票:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(美元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 耐克 NKE | 62.40 | -0.43 |
| 麥當勞 MCD | 307.90 | -0.35 |
| 可口可樂 KO | 71.08 | +0.24 |
| IBM | 267.54 | +0.25 |
| 沃爾瑪 WMT | 98.29 | +0.34 |
| 強生 JNJ | 154.24 | +0.38 |
| 威訊通信 VZ | 43.51 | +0.49 |
| 波音 BA | 210.08 | +0.51 |
| 微軟 MSFT | 470.48 | +0.60 |
| V | 368.96 | +0.60 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









