路透新加坡9月22日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $67.33 | 支撐位 $66.48/$65.96/$65.60 |
棕櫚油(主力合約) | 4,401/4,366馬幣(林吉特) | 阻力位 4,457/4,492/4,514馬幣(林吉特) |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $63.49 | 支撐位 $62.72/$62.24 |
現貨金 | $3,705/$3,719 | 支撐位 $3,667/$3,650/$3,630 |
LME期銅* | $9,987/$10,008 | 支撐位 $9,916/$9,891 |
LME期鋁* | $2,719 | 支撐位 $2,691/$2,683/$2,669 |
CBOT大豆 | $10.11-1/4, $10.01-1/2 | 阻力位 $10.27, $10.31-3/4 |
CBOT玉米 | $4.19 | 阻力位 $4.25, $4.27-1/4 |
CBOT小麥 | $5.15 | 阻力位 $5.23, $5.25-1/2 |
紐約咖啡* | $3.5870/$3.5135 | 阻力位 $3.7060/$3.7795 |
紐約可可* | $7,039 | 阻力位 $7,298/$7,393/$7,551 |
* 報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)