
路透新加坡9月11日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $67.33/$66.79 | 阻力位 $67.86/$68.52 |
棕櫚油 | 4,381/4,343 馬幣(林吉特) | 阻力位 4,427/4,444/4,468 馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $63.16 | 阻力位 $64.29/$64.60/$64.96 |
現貨金 | $3,623/$3,591 | 阻力位 $3,657/$3,674/$3,706/$3,739 |
LME期銅* | $9,960/$9,916 | 阻力位 $10,030/$10,057/$10,101 |
LME期鋁* | - | 支撐位 $2,617/$2,610/$2,602 阻力位 $2,633/$2,647 |
CBOT大豆 | $10.16-1/2, $10.13 | 阻力位 $10.27-3/4, $10.31-1/4 |
CBOT玉米 | $4.14-1/2, $4.13 | 阻力位 $4.19, $4.20-1/4, $4.22-3/4 |
CBOT小麥 | $5.10-1/4 | 阻力位 $5.17-1/4, $5.19-3/4 |
紐約咖啡* | $3.7795/$3.7060 | 阻力位 $3.8980/$3.9435/$4.0170 |
紐約可可* | $7,235/$7,039 | 阻力位 $7,551/$7,747 |
報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。