美国4周汇票拍卖
美国财政部(US Department of Treasury)拍卖的汇票(Bills)平均收益率。汇票是一年或少于一年的短期证券。汇票收益率表示投资者在持有的债券到期时所获得的回报。投资者将关注标售数量和收益率波动及比较之前拍卖结果,这是评估政府债务情况的一项指标。
前值--
预测值--
公布值--
重要性
公布时间2026年6月18日 15:30
数据来源美国财政部(US Department of Treasury)
实际与预测值
2024-05-25~2026-05-25
--
1Y
2Y
3Y
历史数据
| 公布时间 | 公布值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 3.61 | 3.605 | -- |
| 2026-05-14 | 3.605 | 3.61 | -- |
| 2026-05-07 | 3.61 | 3.6 | -- |
| 2026-04-30 | 3.6 | 3.595 | -- |
| 2026-04-23 | 3.595 | 3.595 | -- |
| 2026-04-16 | 3.595 | 3.56 | -- |
| 2026-04-09 | 3.56 | 3.62 | -- |
| 2026-04-02 | 3.62 | 3.62 | -- |
| 2026-03-26 | 3.62 | 3.615 | -- |
| 2026-03-19 | 3.615 | 3.64 | -- |
查看更多


