英国3个月平均工资年率(包括红利) (二月)
英国国家统计局发布的包括奖金在内的平均收入是衡量英国经济中薪酬水平变化的重要短期指标。一般来说,收入增加被视为对英镑(GBP)利好,而低数据则被视为利空。
前值3.9%
预测值--
公布值--
重要性
公布时间2026年4月16日 06:00
数据来源英国国家统计局
实际与预测值
2024-04-05~2026-04-05
--
1Y
2Y
3Y
历史数据
| 公布时间 | 公布值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 3.9 | 4.2 | 3.9 |
| 2026-02-17 | 4.2 | 4.7 | 4.6 |
| 2026-01-20 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| 2025-12-16 | 4.7 | 4.8 | 4.4 |
| 2025-11-11 | 4.8 | 5 | 4.9 |
| 2025-10-14 | 5 | 4.8 | 4.7 |
| 2025-09-16 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
| 2025-08-12 | 4.6 | 5 | 4.7 |
| 2025-07-17 | 5 | 5.3 | 5 |
| 2025-06-10 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
查看更多


